PRODUCTS
STL-19JC
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無(wú)憂
STL-19JC
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:250KG
●整機(jī)寬度:2.4m
●作業(yè)高度:20.7m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●履帶式設(shè)計(jì),適應(yīng)各種復(fù)雜地形
●360度轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn),作業(yè)無(wú)死角
●全自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng)
●平臺(tái)載重:250KG
●整機(jī)寬度:2.4m
●作業(yè)高度:20.7m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●履帶式設(shè)計(jì),適應(yīng)各種復(fù)雜地形
●360度轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn),作業(yè)無(wú)死角
●全自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng)
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 20.7m | 承載能力 | 250kg |
最大平臺(tái)高度 | 18.7m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 2 |
最大水平延伸 | 14.9m | 行駛速度(收起) | 0-1.8km/h |
長(zhǎng)度-收起時(shí)[D] | 9.65m | 行駛速度(舉升) | 0-0.5km/h |
寬度-收起時(shí)[E] | 2.4m | 爬坡能力(收起) | 40% |
收起時(shí)高度[C] | 2.39m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑(伸開(kāi)) | — |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)[A*B] | 1.83m*0.76m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑(收起) | 2.3m |
軸距[F] | 2.73m | 外轉(zhuǎn)向半徑(伸開(kāi)) | — |
離地間隙[G] | 0.39m | 外轉(zhuǎn)向半徑(收起) | 2.3 |
轉(zhuǎn)臺(tái)掃尾 | 1.36m | ||
最大工作允許傾角 | 5° | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360° | ||
輪胎 | 擺動(dòng)輪履帶底盤/Crawler Chassis Assembly | ||
平臺(tái)調(diào)平 | 自動(dòng)/Automatical | ||
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ±80° |
動(dòng)力 | 噪音水平 | 重量 | |||
動(dòng)力源 | Yanmar-Ⅳ | 地面工作最大噪音 | ≤82dBA | 標(biāo)準(zhǔn)重量 | 10700kg |
油箱容量 | 110L | ||||
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 |
示意圖
工作范圍